k49.com大公开;准确率超高!稳赚不赔! | ||
---|---|---|
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
333期七肖:鸡狗马猪羊龙鼠 | 家畜:家禽+鼠龙 | |
333期五肖:鸡狗马猪羊 | 单双:单数+狗马 | |
333期三肖:鸡狗马(越前越主) | 波色:红波+绿波 | |
333期二肖:鸡狗跟单下注 | 平特:鸡肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
332期七肖:龙蛇羊猴鼠兔鸡 | 家畜:野兽+鸡羊 | |
332期五肖:龙蛇羊猴鼠 | 单双:双数+兔鸡 | |
332期三肖:龙蛇羊(越前越主) | 波色:红波+绿波 | |
332期二肖:龙蛇跟单下注 | 平特:虎肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
331期七肖:马龙虎猪鸡猴虎 | 家畜:家禽+虎龙 | |
331期五肖:马龙虎猪鸡 | 单双:双数+猪鸡 | |
331期三肖:马龙虎(越前越主) | 波色:红波+蓝波 | |
331期二肖:马龙跟单下注 | 平特:鸡肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
330期七肖:猴虎龙马狗猪鸡 | 家畜:野兽+马猪 | |
330期五肖:猴虎龙马狗 | 单双:单数+猪鸡 | |
330期三肖:猴虎龙(越前越主) | 波色:红波+绿波 | |
330期二肖:猴虎跟单下注 | 平特:兔肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
328期七肖:狗牛龙猪鸡兔猴 | 家畜:家禽+龙猴 | |
328期五肖:狗牛龙猪鸡 | 单双:双数+牛猪 | |
328期三肖:狗牛龙(越前越主) | 波色:红波+蓝波 | |
328期二肖:狗牛跟单下注 | 平特:兔肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
325期七肖:龙马猴狗牛猪鸡 | 家畜:野兽+马狗 | |
325期五肖:龙马猴狗牛 | 单双:双数+牛鸡 | |
325期三肖:龙马猴(越前越主) | 波色:红波+绿波 | |
325期二肖:龙马跟单下注 | 平特:牛肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
323期七肖:虎猪牛狗马鸡鼠 | 家畜:家禽+虎鼠 | |
323期五肖:虎猪牛狗马 | 单双:双数+牛猪 | |
323期三肖:虎猪牛(越前越主) | 波色:红波+绿波 | |
323期二肖:虎猪跟单下注 | 平特:牛肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
322期七肖:猪狗龙兔猴羊马 | 家畜:家禽+龙兔 | |
322期五肖:猪狗龙兔猴 | 单双:单数+马鼠 | |
322期三肖:猪狗龙(越前越主) | 波色:红波+蓝波 | |
322期二肖:猪狗跟单下注 | 平特:牛肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
319期七肖:虎龙狗牛鼠鸡猴 | 家畜:野兽+狗牛 | |
319期五肖:虎龙狗牛鼠 | 单双:双数+牛鸡 | |
319期三肖:虎龙狗(越前越主) | 波色:红波+绿波 | |
319期二肖:虎龙跟单下注 | 平特:龙肖跟单中奖 | |
特码全部55倍返水6%存款6% | ||
318期七肖:猪兔龙猴鼠蛇虎 | 家畜:野兽+猪狗 | |
318期五肖:猪兔龙猴鼠 | 单双:双数+猪兔 | |
318期三肖:猪兔龙(越前越主) | 波色::蓝波+绿波 | |
318期二肖:猪兔跟单下注 | 平特::兔肖跟单中奖 | |
港彩86倍★特肖13.8倍★送39元 |
334期 | 14.39.16.30.19.32.09.10.35.12 | 开:?00 |
333期 | 开:?00 | |
332期 | 开:猴08 |
325期 | 20.21.22.23.24.25.26.27.28.29 | 开:鸡07 |
324期 | 开:虎26 | |
323期 | 开:虎02 |
322期 | 14.39.16.30.19.32.09.10.35.12 | 开:猴32 |
321期 | 开:鸡19 | |
320期 | 开:蛇23 |
333期 | 马猴兔鸡鼠 | 开:?00 |
332期 | 开:猴08 | |
331期 | 开:马46 |
327期 | 兔鸡羊马鼠 | 开:羊21 |
326期 | 开:蛇35 | |
325期 | 开:鸡07 |
324期 | 猴狗猪羊鸡 | 开:虎26 |
323期 | 开:虎02 | |
322期 | 开:猴32 |
321期 | 马猴兔鸡鼠 | 开:鸡19 |
320期 | 开:蛇23 | |
319期 | 开: 狗42 |
期数 | 单数生肖 | 双数生肖 | 结果 |
333期 | 牛鸡蛇兔 | 虎龙狗鼠 | 开:?00√ |
330期 | 牛鸡蛇兔 | 虎龙狗鼠 | 开:狗18√ |
329期 | 兔鸡蛇羊 | 虎鼠猴狗 | 开:蛇35√ |
328期 | 兔鸡蛇牛 | 鼠虎马猴 | 开:兔01√ |
327期 | 兔鸡蛇羊 | 虎鼠猴狗 | 开:羊21√ |
325期 | 鸡羊猪兔 | 马狗虎龙 | 开:鸡07√ |
324期 | 猪兔蛇羊 | 龙猴鼠虎 | 开:虎26√ |
323期 | 牛鸡羊兔 | 猴虎狗猴 | 开:虎02√ |
322期 | 兔鸡蛇羊 | 虎鼠猴狗 | 开:猴32√ |
320期 | 兔鸡蛇牛 | 鼠虎马猴 | 开:蛇23√ |
319期 | 牛鸡蛇兔 | 虎龙狗鼠 | 开:狗42√ |
期数 | 杀一肖 | 杀半波 | 杀一尾 | 开奖结果 |
---|---|---|---|---|
333期 | 级 | 绿单 | 8尾 | 开?00准 |
332期 | 兔 | 绿双 | 3尾 | 开猴08准 |
331期 | 牛 | 红双 | 8尾 | 开马46准 |
330期 | 鸡 | 绿单 | 1尾 | 开狗18准 |
329期 | 龙 | 绿双 | 0尾 | 开蛇35准 |
328期 | 蛇 | 红双 | 8尾 | 开兔01准 |
327期 | 狗 | 红单 | 5尾 | 开羊21准 |
326期 | 鼠 | 绿双 | 8尾 | 开蛇35准 |
325期 | 兔 | 绿单 | 0尾 | 开鸡07准 |
324期 | 羊 | 红单 | 7尾 | 开虎26准 |
323期 | 鸡 | 红双 | 1尾 | 开虎02准 |
322期 | 兔 | 绿双 | 0尾 | 开猴32准 |
321期 | 鼠 | 绿双 | 8尾 | 开鸡19准 |
320期 | 兔 | 红单 | 7尾 | 开蛇23准 |
319期 | 猪 | 绿单 | 3尾 | 开狗42准 |
本站资料网所提供的内容、资料、图片和资讯,只应用在合法的澳门⑥合彩资料探讨,暂不适用于其它,外围博彩和使用。特此声明!
免责声明:以上所有广告内容均为彩票赞助商提供,本站不对其经营行为负责。浏览或使用者须自行承担有关责任,本网站恕不负责。 广告联系